Relicerでのゼンゼロのスコアリングについて解説しています
評価 | 単体スコア | 総合スコア |
---|---|---|
D | 14.0 未満 | 84.0 未満 |
C | 14.0 ~ 22.5 | 84.0 ~ 135.0 |
B | 22.5 ~ 28.5 | 135.0 ~ 171.0 |
A | 28.5 ~ 31.0 | 171.0 ~ 186.0 |
S | 31.0 ~ 34.1 | 186.0 ~ 204.6 |
S+ | 34.1 ~ 35.3 | 204.6 ~ 211.8 |
SS | 35.3 ~ 35.9 | 211.8 ~ 215.4 |
SS+ | 35.9 ~ 36.5 | 215.4 ~ 219.0 |
SSS | 36.5 ~ 37.8 | 219.0 ~ 226.8 |
SSS+ | 37.8 | 226.8 |
計算基準 | 式 |
---|---|
攻撃 多くのキャラのデフォルト |
ATK% + ATK/15 + CR×2 + CD + PEN/17 |
攻撃のみ 蒼角のデフォルト |
ATK%×1.964 + ATK/7.6 |
防御のみ ベンのデフォルト |
DEF%×1.226 + DEF/5.9 |
異常 ほとんどの異常キャラのデフォルト |
AP/1.553 + ATK%/1.553 + ATK/23.3 + PEN/26.4 |